Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 29.10.2020 | 666 l | 669 € | Ø 27,92 l | |||
Tanken in voller | 16.10.2020 | 518,50 l | 526 € | Ø 28,98 l | |||
Tanken in voller | 07.10.2020 | 461,50 l | 470 € | Ø 27,62 l | |||
Tanken in voller | 29.09.2020 | 542 l | 558 € | Ø 26,79 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2020 | 572,50 l | 587 € | Ø 27,12 l | |||
Tanken in voller | 07.09.2020 | 225,76 l | 229 € | Ø 28,61 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2020 | 511 l | 526 € | Ø 26,45 l | |||
Tanken in voller | 21.08.2020 | 342 l | 350 € | Ø 26,39 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2020 | 484 l | 495 € | Ø 25,72 l | |||
Tanken in voller | 06.08.2020 | 450,50 l | 457 € | Ø 27,02 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,75 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2019
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,90 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, R. V. 2011
Verbrauch10,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,54 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis